കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകള് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. 9,995 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (ഐബിപിഎസ്) വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഓഫീസർ (ഗ്രൂപ് എ), ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്- മൾട്ടിപർപ്പസ് (ഗ്രൂപ് ബി) തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ റീജനൽ ബാങ്കുകളിലെ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ അവസരം ലഭിക്കും. 5,585 ഒഴിവുകൾ ക്ലറിക്കൽ തസ്തികകളിലാണ്.
ഐബിപിഎസ് നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പൊതുപരീക്ഷയിൽ (സിഡബ്ല്യുഇ) നേടുന്ന സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പ്രാഥമിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇതിൽ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്കു കോമൺ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകും (ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ്–മൾട്ടിപർപ്പസ് തസ്തിക ഒഴികെ). പൊതുപരീക്ഷയിലും ഇന്റർവ്യൂവിലും ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യും. അലോട്മെന്റ് തുടങ്ങി ഒരു വർഷം ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം നിയമനങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്.
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ജൂൺ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളും ചുവടെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ലഭിക്കും.
https://www.ibps.in/
ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകള് ഉള്പ്പടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്കുകളില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള് ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപേക്ഷിക്കാന് വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ് എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്ഥികള് https://www.ibps.in/ വഴി ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.
| IBPS CRP RRBs XIII Recruitment 2024 Latest Notification Details | |
|---|---|
| സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് | ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (IBPS) |
| ജോലിയുടെ സ്വഭാവം | Central Govt |
| Recruitment Type | Direct Recruitment |
| Advt No | N/A |
| തസ്തികയുടെ പേര് | ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് |
| ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം | 9995 |
| ജോലി സ്ഥലം | All Over India |
| ജോലിയുടെ ശമ്പളം | Rs.25,000 – 45,000/- |
| അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി | ഓണ്ലൈന് |
| അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി | 2024 ജൂണ് 7 |
| അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി | 2024 ജൂണ് 27 |
| ഒഫീഷ്യല് വെബ്സൈറ്റ് | https://ibps.in/ |
| CRP RRBs XIII ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റുമാരുടെ (മൾട്ടിപർപ്പസ്) കീഴിലുള്ള ഒഴിവുകൾ | |||||||
| സംസ്ഥാനം | ബാങ്ക് | എസ്.സി | എസ്.ടി | OBC (NCL) | EWS | യു.ആർ | ആകെ |
| ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | ആന്ധ്രാ പ്രഗതി ഗ്രാമീണ് ബാങ്ക് | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| ചൈതന്യ ഗോദാവരി ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 8 | 3 | 14 | 5 | 20 | 50 | |
| സപ്തഗിരി ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |
| അരുണാചൽ പ്രദേശ് | അരുണാചൽ പ്രദേശ് റൂറൽ ബാങ്ക് | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| അസം | അസം ഗ്രാമീണ വികാസ് ബാങ്ക് | 47 | 12 | 50 | 22 | 93 | 224 |
| ബിഹാർ | ദക്ഷിണ ബിഹാർ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 35 | 18 | 63 | 23 | 95 | 234 |
| ഉത്തർ ബീഹാർ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |
| ഛത്തീസ്ഗഡ് | ഛത്തീസ്ഗഡ് രാജ്യ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 43 | 79 | 0 | 32 | 154 | 308 |
| ഗുജറാത്ത് | ബറോഡ ഗുജറാത്ത് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| സൗരാഷ്ട്ര ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 23 | 11 | 41 | 23 | 52 | 150 | |
| ഹരിയാന | സർവ ഹരിയാന ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 34 | 0 | 49 | 18 | 81 | 182 |
| ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 14 | 7 | 26 | 9 | 43 | 99 |
| ജമ്മു & കാശ്മീർ | എല്ലാക്വയ് ദേഹതി ബാങ്ക് | 7 | 3 | 12 | 5 | 18 | 45 |
| ജെ & കെ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |
| ജാർഖണ്ഡ് | ജാർഖണ്ഡ് രാജ്യ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 31 | 16 | 57 | 21 | 89 | 214 |
| കർണാടക | കർണാടക ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 |
| കർണാടക വികാസ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 16 | 7 | 27 | 10 | 40 | 100 | |
| കേരളം | കേരള ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 10 | 1 | 27 | 10 | 52 | 100 |
| മധ്യപ്രദേശ് | മധ്യപ്രദേശ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 53 | 71 | 53 | 35 | 145 | 357 |
| മധ്യാഞ്ചൽ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 45 | 22 | 81 | 30 | 122 | 300 | |
| മഹാരാഷ്ട്ര | മഹാരാഷ്ട്ര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 15 | 7 | 27 | 10 | 40 | 99 |
| വിധർഭ കൊങ്കൺ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 7 | 7 | 20 | 7 | 32 | 73 | |
| മണിപ്പൂർ | മണിപ്പൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| മേഘാലയ | മേഘാലയ റൂറൽ ബാങ്ക് | 0 | 15 | 2 | 0 | 16 | 33 |
| മിസോറം | മിസോറം റൂറൽ ബാങ്ക് | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
| നാഗാലാൻഡ് | നാഗാലാൻഡ് റൂറൽ ബാങ്ക് | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ഒഡിഷ | ഒഡിഷ ഗ്രാമ്യ ബാങ്ക് | 15 | 21 | 11 | 9 | 39 | 95 |
| ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് | 54 | 1 | 20 | 15 | 60 | 150 | |
| പുതുച്ചേരി | പുതുവൈ ഭാരതിയാർ ഗ്രാമ ബാങ്ക് | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 15 |
| പഞ്ചാബ് | പഞ്ചാബ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 90 | 0 | 67 | 34 | 157 | 348 |
| രാജസ്ഥാൻ | ബറോഡ രാജസ്ഥാൻ ക്ഷേത്രീയ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| രാജസ്ഥാൻ മരുധാര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 61 | 58 | 185 | 40 | 106 | 450 | |
| തമിഴ്നാട് | തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്ക് | 71 | 3 | 101 | 20 | 182 | 377 |
| തെലങ്കാന | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗ്രാമീണ വികാസ് ബാങ്ക് | 42 | 21 | 76 | 28 | 118 | 285 |
| തെലങ്കാന ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 22 | 9 | 36 | 14 | 54 | 135 | |
| ത്രിപുര | ത്രിപുര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 10 | 19 | 0 | 6 | 25 | 60 |
| ഉത്തര് പ്രദേശ് | ആര്യവർത്ത് ബാങ്ക് | 67 | 3 | 86 | 32 | 132 | 320 |
| ബറോഡ യുപി ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |
| പ്രഥമ അപ്പ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 32 | 16 | 58 | 21 | 91 | 218 | |
| ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 27 | 5 | 20 | 15 | 83 | 150 |
| പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ബംഗിയ ഗ്രാമിൻ വികാസ് ബാങ്ക് | 21 | 10 | 37 | 14 | 56 | 138 |
| പശ്ചിമ ബംഗ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ഉത്തരബംഗ ക്ഷേത്രീയ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 | |
| ആകെ | 938 | 466 | 1313 | 536 | 2332 | ||
| CRP RRBs XIII ഓഫീസർ സ്കെയിൽ I (PO) പ്രകാരമുള്ള ഒഴിവുകൾ | |||||||
| സംസ്ഥാനം | ബാങ്ക് | എസ്.സി | എസ്.ടി | OBC (NCL) | EWS | യു.ആർ | ആകെ |
| ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | ആന്ധ്രാ പ്രഗതി ഗ്രാമീണ് ബാങ്ക് | 38 | 19 | 68 | 25 | 100 | 250 |
| ചൈതന്യ ഗോദാവരി ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 8 | 3 | 14 | 5 | 20 | 50 | |
| സപ്തഗിരി ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |
| അരുണാചൽ പ്രദേശ് | അരുണാചൽ പ്രദേശ് റൂറൽ ബാങ്ക് | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| അസം | അസം ഗ്രാമിൻ വികാസ് ബാങ്ക് | 16 | 8 | 28 | 10 | 45 | 107 |
| ബിഹാർ | ദക്ഷിണ ബിഹാർ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 20 | 10 | 35 | 13 | 52 | 130 |
| ഉത്തർ ബിഹാർ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |
| ഛത്തീസ്ഗഡ് | ഛത്തീസ്ഗഡ് രാജ്യ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 14 | 0 | 43 | 11 | 47 | 115 |
| ഗുജറാത്ത് | ബറോഡ ഗുജറാത്ത് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| സൗരാഷ്ട്ര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 11 | 5 | 19 | 7 | 28 | 70 | |
| ഹരിയാന | സർവ ഹരിയാന ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 12 | 6 | 22 | 8 | 36 | 84 |
| ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 7 | 3 | 13 | 5 | 22 | 50 |
| ജമ്മു & കാശ്മീർ | എല്ലാക്വയ് ദേഹതി ബാങ്ക് | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| ജെ & കെ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |
| ജാർഖണ്ഡ് | ജാർഖണ്ഡ് രാജ്യ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 5 | 3 | 10 | 3 | 19 | 40 |
| കർണാടക | കർണാടക ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 43 | 21 | 77 | 29 | 116 | 286 |
| കർണാടക വികാസ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 15 | 7 | 27 | 10 | 41 | 100 | |
| കേരളം | കേരള ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 29 | 14 | 53 | 19 | 80 | 195 |
| മധ്യപ്രദേശ് | മധ്യപ്രദേശ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 24 | 12 | 43 | 16 | 66 | 161 |
| മധ്യാഞ്ചൽ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 16 | 8 | 29 | 11 | 46 | 110 | |
| മഹാരാഷ്ട്ര | മഹാരാഷ്ട്ര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 8 | 3 | 13 | 5 | 20 | 49 |
| വിധർഭ കൊങ്കൺ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 11 | 6 | 20 | 7 | 31 | 75 | |
| മണിപ്പൂർ | മണിപ്പൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| മേഘാലയ | മേഘാലയ റൂറൽ ബാങ്ക് | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 |
| മിസോറം | മിസോറം റൂറൽ ബാങ്ക് | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 15 |
| നാഗാലാൻഡ് | നാഗാലാൻഡ് റൂറൽ ബാങ്ക് | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ഒഡിഷ | ഒഡിഷ ഗ്രാമ്യ ബാങ്ക് | 15 | 7 | 27 | 10 | 41 | 100 |
| ഉത്കൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് | 9 | 5 | 22 | 7 | 32 | 75 | |
| പുതുച്ചേരി | പുതുവൈ ഭാരതിയാർ ഗ്രാമ ബാങ്ക് | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| പഞ്ചാബ് | പഞ്ചാബ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 29 | 13 | 53 | 20 | 92 | 207 |
| രാജസ്ഥാൻ | ബറോഡ രാജസ്ഥാൻ ക്ഷേത്രീയ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| രാജസ്ഥാൻ മരുധാര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 28 | 14 | 62 | 21 | 75 | 200 | |
| തമിഴ്നാട് | തമിഴ്നാട് ഗ്രാമ ബാങ്ക് | 16 | 8 | 29 | 5 | 52 | 110 |
| തെലങ്കാന | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗ്രാമീണ വികാസ് ബാങ്ക് | 22 | 11 | 40 | 15 | 62 | 150 |
| തെലങ്കാന ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 11 | 6 | 20 | 8 | 30 | 75 | |
| ത്രിപുര | ത്രിപുര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 25 |
| ഉത്തര് പ്രദേശ് | ആര്യവർത്ത് ബാങ്ക് | 21 | 10 | 37 | 14 | 58 | 140 |
| ബറോഡ യുപി ബാങ്ക് | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |
| പ്രഥമ അപ്പ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 21 | 10 | 38 | 14 | 59 | 142 | |
| ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 12 | 6 | 22 | 8 | 34 | 82 |
| പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ബംഗിയ ഗ്രാമിൻ വികാസ് ബാങ്ക് | 33 | 16 | 59 | 22 | 90 | 220 |
| പശ്ചിമ ബംഗ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ഉത്തരബംഗ ക്ഷേത്രീയ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 5 | 2 | 10 | 3 | 19 | 39 | |
| ആകെ | 513 | 240 | 955 | 338 | 1453 | 3499 | |
<BR>
TAGS : CAREER | IBPS | BANK RECRUITMENT | GRAMIN BANKS | OPPORTUNITIES
SUMMARY : 9,995 vacancies in various public sector banks of India including rural banks
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില് തുടർ നടപടികള് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചു. ഈ വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി…
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല തീർഥാടക തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് 32 സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകള് പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയില്വേ. ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ്…
തൊടുപുഴ: നീരൊഴുക്ക് ശക്തമായതിനെ തുടര്ന്ന് ഇടുക്കി പൊന്മുടി അണക്കെട്ട് തുറന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഷട്ടര് 20 സെന്റിമീറ്റര് ആണ് ഉയര്ത്തിയത്. ഒരു…
കുവൈത്ത്: കുവൈത്ത് അബ്ദല്ലിയിലെ എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രത്തില് (റിഗ് പ്രദേശത്ത്) ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തില് രണ്ട് മലയാളികള് മരിച്ചു.…
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നും മൂന്ന് കുട്ടികളെ കാണാതായി. ഫ്രീ ബേർഡ്സ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നുള്ള പെണ്കുട്ടികളെയാണ്…
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മനുഷ്യബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാനിനായുള്ള നിർണ്ണായകമായ പ്രധാന പാരച്യൂട്ട് പരീക്ഷണം ഐ.എസ്.ആർ.ഒ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ക്രൂഡ് ദൗത്യത്തിന്റെ…